Search
Who's Online
We have 26 guests online
Memory Stick & Cards
USB名入れ
3D silicon USB memory
3D silicon USB memory |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴社イメージキャラクター・商品・ロゴなどのデザイン・写真を元にしてオリジナル 3D USBメモリーを製造いたします。 制作例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3DUSB製造可能容量 | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB | ||||
| 最小発注ロット | 1000個 | ||||
| 製造期間 | 認証サンプル確認後2~3週間 | ||||
| 材質 | ソフトPVC | ||||
| 対応機器 | USBポートのあるデスクトップPCかノートPC ※デザインによってノートPCでは延長ケーブルが必要になります。 | ||||
| 対応OS | Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 7, Mac OS 9.x /x, linux2.4.x かそれ以上のバージョン | ||||
| 電源電圧定格 | USBバスパワー (4.5V-5.5V) | ||||
| USBホストインターフェース | USB2.0/1.1 | ||||
| 書込保護機能 | なし | ||||
| 使用湿度範囲 | 5%~95% | ||||
| 外形寸法 | 3Dデザインによる | ||||
| 質量 | 3Dデザインによる | ||||
| 取得規格 | FCC,CE,RoHS | ||||



